Ürün boyutu
Modeli | YHV120SGWL | YHH120SGWL | YHH160SGWL | YHV120YGWL | YHH120YGWL |
Birim tipi | Servo dikey su soğutma | Servo dikey su soğutma | Servo dikey su soğutma | dikey su soğutma | dikey su soğutma |
Motor tipi | Üç fazlı servo motor | Üç fazlı servo motor | Üç fazlı servo motor | Üç fazlı servo motor | Üç fazlı servo motor |
Motor gücü (kw) | 24 | 24 | 37 | 22 | 22 |
Verimlilik (adet/dak) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 |
Nominal basınç (kN) | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 |
Sıvı çalışma basıncı (MPa) | &ve;23 | &ve;23 | &ve;23 | &ve;23 | &ve;23 |
Damgalama stroku (mm) | 220 | 250 | 280 | 220 | 250 |
Çalışma hızı (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sıcaklık kontrol aralığı (&°C) | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 |
Detay Görselleri